tabel Perkembangan Keterampilan Menurut Simpson dan Dave
. Perkembangan Keterampilan Menurut Simpson dan Dave
NO | Tingkat Taksonomi Simpson | Uraian | Tingkatan Taksonomi Dave | Uraian | Tingkat Kompetensi Minimal/Kelas |
1. | · Persepsi · Kesiapan · Meniru | · Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan. · Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan. · Meniru gerakan secara terbimbing. | Imitasi | Meniru kegiatan yang telah didemonstra-sikan atau dijelaskan, meliputi tahap coba-coba hingga mencapai respon yang tepat. | V/Kelas X |
2. | Membiasakan gerakan (mechanism) | Melakukan gerakan mekanistik. | Manipulasi | Melakukan suatu pekerjaan dengan sedikit percaya dan kemampuan melalui perintah dan berlatih. | V/Kelas XI |
3. | Mahir (complex or overt response) | Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi. | Presisi | Melakukan suatu tugas atau aktivitas dengan keahlian dan kualitas yang tinggi dengan unjuk kerja yang cepat, halus, dan akurat serta efisien tanpa bantuan atau instruksi. | VI/Kelas XII |
4. | Menjadi gerakan alami (adaptation) | Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya. | Artikulasi | Keterampilan berkembang dengan baik sehingga seseorang dapat mengubah pola gerakan sesuai dengan persyaratan khusus untuk dapat digunakan mengatasi situasi problem yang tidak sesuai SOP. | |
5. | Menjadi tindakan orisinal (origination) | Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya. | Naturalisasi | Melakukan unjuk kerja level tinggi secara alamiah, tanpa perlu berpikir lama dengan mengkreasi langkah kerja baru. |
Catatan: pada lampiran Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, taksonomi olahan Davetidak dicantumkan tetapi dapat digunakan sebagai pengayaan.