NORMA 16 PF
NORMA 16 PF
D A F T A R – I S I
TABEL : 1. KELOMPOK SISWA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA DAN SEKOLAH LANJUTAN ATAS (LAKI-LAKI)
TABEL : 2. KELOMPOK SISWA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA DAN SEKOLAH LANJUTAN ATAS (WANITA)
TABEL : 3. KELOMPOK SISWA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA DAN SEKOLAH LANJUTAN ATAS (LAKI-LAKI + WANITA)
TABEL : 4. KELOMPOK MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI (LAKI-LAKI)
TABEL : 5. KELOMPOK MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI (WANITA)
TABEL : 6. KELOMPOK MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI (LAKI-LAKI + WANITA)
TABEL : 7. KELOMPOK MASYARAKAT UMUM (LAKI-LAKI)
TABEL : 8. KELOMPOK MASYARAKAT UMUM (WANITA)
TABEL : 9. KELOMPOK MASYARAKAT UMUM (LAKI-LAKI + WANITA)
THE MOTIVATIONAL DISTORTION ( MD ) SCALE | ||||||||||||
Sex | Sten Score | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mean | S.D. | |
Raw Score | ||||||||||||
Female | 0-2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | 13-14 | 7.46 | 2.38 |
Male | 0-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | 13-14 | 7.58 | 2.69 |
1) when the MD sten score is 10, add 2 to the sten scores for Factors O and Q4 ; subtract 2 from C and Q3 ;
add 1 to L, N and Q2 ; and subtract 1 from A, G and H
2) when the MD sten score is 9 or 8, add 1 to L, N, O, Q2, and Q4 ; subtract 1 from A, C, G, H and Q3
3) when the MD sten score is 7, add 1 to O and Q4 ; and subtract 1 from C and Q3
T A B E L : 1
KELOMPOK SISWA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA
DAN SEKOLAH LANJUTAN ATAS
LAKI – LAKI
USIA 17 TAHUN
N = 406
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | - | 12 | A | 7.72 | 2.32 |
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | B | 4.34 | 1.58 |
C | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | C | 6.63 | 2.43 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | E | 5.66 | 2.36 |
F | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.88 | 2.13 |
G | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | 7.09 | 2.56 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 7.13 | 2.51 |
I | - | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-12 | I | 4.38 | 2.38 |
L | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | L | 5.69 | 1.92 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-12 | M | 4.72 | 2.10 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | N | 5.08 | 2.11 |
O | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | O | 5.94 | 2.68 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | Q1 | 6.24 | 2.14 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-12 | Q2 | 4.24 | 2.31 |
Q3 | 0-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q3 | 7.15 | 2.20 |
Q4 | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | Q4 | 5.66 | 2.30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |
T A B E L : 2
KELOMPOK SISWA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA
DAN SEKOLAH LANJUTAN ATAS
WANITA
USIA 17 TAHUN
N = 360
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | A | 8.56 | 2.30 |
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | B | 4.31 | 1.63 |
C | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | 6.61 | 2.46 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-12 | E | 4.79 | 2.20 |
F | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.97 | 2.18 |
G | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | 7.31 | 2.46 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | H | 6.38 | 2.56 |
I | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | 7.01 | 2.24 |
L | 0-2 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | L | 5.80 | 1.95 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | M | 5.17 | 2.22 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | N | 4.97 | 2.18 |
O | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | O | 7.17 | 2.50 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | Q1 | 5.86 | 2.21 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-12 | Q2 | 4.12 | 2.21 |
Q3 | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | - | 11-12 | Q3 | 6.95 | 2.14 |
Q4 | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | Q4 | 6.63 | 2.41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |
T A B E L : 3
KELOMPOK SISWA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA
DAN SEKOLAH LANJUTAN ATAS
LAKI-LAKI + WANITA
USIA 17 TAHUN
N = 766
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | A | 8.14 | 2.31 |
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | B | 4.34 | 1.59 |
C | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | C | 6.62 | 2.41 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | E | 5.25 | 2.31 |
F | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.93 | 2.12 |
G | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | 7.20 | 2.48 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 6.78 | 2.54 |
I | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | I | 5.62 | 2.65 |
L | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | L | 5.74 | 1.91 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-12 | M | 4.94 | 2.15 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | N | 5.02 | 2.12 |
O | 0-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | O | 6.52 | 2.65 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | Q1 | 6.06 | 2.15 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-12 | Q2 | 4.17 | 2.25 |
Q3 | 0-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q3 | 7.06 | 2.14 |
Q4 | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | Q4 | 6.11 | 2.38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |
T A B E L : 4
KELOMPOK MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI
LAKI-LAKI
USIA 20 TAHUN
N = 1038
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | A | 8.51 | 2.37 |
B | 0-1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 | B | 4.81 | 1.37 |
C | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | 6.94 | 2.43 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | E | 5.83 | 2.34 |
F | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.94 | 2.22 |
G | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | 6.70 | 2.56 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 6.53 | 2.71 |
I | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | I | 5.59 | 2.60 |
L | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | L | 5.55 | 1.99 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 | M | 5.45 | 2.24 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-12 | N | 4.95 | 2.15 |
O | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | O | 6.29 | 2.82 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 11 | Q1 | 6.55 | 2.37 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | Q2 | 4.28 | 2.49 |
Q3 | 0-2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q3 | 7.51 | 2.22 |
Q4 | 0 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | Q4 | 5.87 | 2.50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |
T A B E L : 5
KELOMPOK MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI
WANITA
USIA 20 TAHUN
N = 1120
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | - | 12 | - | A | 8.90 | 2.26 |
B | 0-1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 | B | 4.85 | 1.31 |
C | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | 6.82 | 2.59 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | E | 5.04 | 2.42 |
F | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.93 | 2.35 |
G | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | 7.02 | 2.55 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0 | 1-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | H | 6.27 | 2.75 |
I | 0-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | 7.61 | 2.36 |
L | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | L | 5.66 | 2.02 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | M | 5.69 | 2.26 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-12 | N | 4.73 | 2.09 |
O | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | - | O | 7.58 | 2.70 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | Q1 | 6.24 | 2.42 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9-12 | Q2 | 3.75 | 2.36 |
Q3 | 0-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q3 | 7.31 | 2.31 |
Q4 | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | - | Q4 | 7.08 | 2.64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |
T A B E L : 6
KELOMPOK MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI
LAKI-LAKI + WANITA
USIA 20 TAHUN
N = 2158
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | - | 12 | - | A | 8.73 | 2.29 |
B | 0-1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 | B | 4.85 | 1.32 |
C | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | 6.88 | 2.49 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 | E | 5.40 | 2.40 |
F | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.94 | 2.28 |
G | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | 6.86 | 2.55 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | H | 6.39 | 2.72 |
I | 0-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | 6.62 | 2.63 |
L | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | L | 5.60 | 1.99 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 | M | 5.57 | 2.24 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-12 | N | 4.84 | 2.10 |
O | 0-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | - | O | 6.96 | 2.83 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | Q1 | 6.38 | 2.39 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-12 | Q2 | 4.05 | 2.41 |
Q3 | 0-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q3 | 7.41 | 2.23 |
Q4 | 0-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | Q4 | 6.47 | 2.60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |
T A B E L : 7
KELOMPOK MASYARAKAT UMUM
LAKI-LAKI
USIA 30 TAHUN
N = 2298
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | A | 8.52 | 2.32 |
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | B | 4.34 | 1.58 |
C | 0-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | 7.55 | 2.44 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 | E | 5.63 | 2.29 |
F | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.89 | 2.17 |
G | 0-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | - | G | 7.58 | 2.51 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 7.18 | 2.56 |
I | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | I | 5.54 | 2.51 |
L | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | L | 5.33 | 2.04 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 | M | 5.59 | 2.28 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-12 | N | 4.82 | 2.13 |
O | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | O | 5.64 | 2.78 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | Q1 | 6.71 | 2.32 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-12 | Q2 | 4.01 | 2.36 |
Q3 | 0-3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | - | 12 | Q3 | 7.88 | 2.18 |
Q4 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 | Q4 | 5.35 | 2.45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |
T A B E L : 8
KELOMPOK MASYARAKAT UMUM
WANITA
USIA 30 TAHUN
N = 1335
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | A | 8.75 | 2.18 |
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | B | 4.31 | 1.63 |
C | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | 7.25 | 2.42 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | E | 4.99 | 2.29 |
F | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.90 | 2.20 |
G | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | - | 12 | G | 7.44 | 2.52 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 6.73 | 2.67 |
I | 0-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | 7.46 | 2.28 |
L | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | L | 5.33 | 1.97 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | M | 5.88 | 2.37 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | N | 4.80 | 2.05 |
O | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | O | 6.79 | 2.58 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | Q1 | 6.65 | 2.37 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10-12 | Q2 | 3.89 | 2.28 |
Q3 | 0-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q3 | 7.71 | 2.13 |
Q4 | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | Q4 | 6.09 | 2.45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |
T A B E L : 9
KELOMPOK MASYARAKAT UMUM
LAKI-LAKI + WANITA
USIA 30 TAHUN
N = 5077
Factor | Sten Score | Factor | Mean | ó | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Raw Score | |||||||||||||
A | 0-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | A | 8.67 | 2.24 |
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | B | 4.34 | 1.59 |
C | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | 7.25 | 2.44 |
| | | | | | | | | | | | | |
E | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | E | 5.30 | 2.31 |
F | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | F | 6.89 | 2.19 |
G | 0-1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | G | 7.44 | 2.51 |
| | | | | | | | | | | | | |
H | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 6.94 | 2.62 |
I | 0-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | I | 6.38 | 2.59 |
L | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12 | L | 5.33 | 2.01 |
| | | | | | | | | | | | | |
M | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | M | 5.71 | 2.32 |
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-12 | N | 4.82 | 2.08 |
O | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | O | 6.21 | 2.73 |
| | | | | | | | | | | | | |
Q1 | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | Q1 | 6.67 | 2.34 |
Q2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-12 | Q2 | 3.95 | 2.32 |
Q3 | 0-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Q3 | 7.75 | 2.16 |
Q4 | 0 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | Q4 | 5.75 | 2.46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
Sten Score |